Panel solar transparente de transmitancia >=30%
Descrición

Edificios agrícolas
Invernadoiros
Edificios tradicionais
Captura o sol e deixa entrar a luz ao mesmo tempo.
Nivel de transmisión personalizable.
Combinación perfecta de tecnoloxía moderna e arquitectura
Aplicación:
Edificios agrícolas Invernadoiros Edificios tradicionais Capturan o sol e deixan entrar a luz ao mesmo tempo. Nivel de transmisión personalizable. Combinación perfecta de tecnoloxía e arquitectura modernas.


Propiedades eléctricas (STC*)
Potencia de saída (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
Tensión Mpp-Vmpp (V) | 20,65 | 20,88 | 21.11 | 21.34 |
Impacto-Mpp actual (A) | 13.32 | 13.41 | 13,50 | 13,59 |
Tensión en circuíto aberto-Voc (V) | 24,78 | 25.06 | 25,34 | 25,62 |
Corrente de curtocircuíto-Isc (A) | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 |
Características eléctricas (NMOT*)
Potencia de saída (Wp) | 209,07 | 212,82 | 216,62 | 220,42 |
Tensión Mpp-Vmpp (V) | 19.47 | 19,69 | 19,91 | 20.12 |
Impacto-Mpp actual (A) | 10,74 | 10,81 | 10,88 | 10,95 |
Tensión en circuíto aberto-Voc (V) | 23,65 | 23,91 | 24.18 | 24.45 |
Corrente de curtocircuíto-Isc (A) | 11.52 | 11.54 | 11.57 | 11,59 |
Propiedades mecánicas
Tamaño da cela | 182 mm × 91 mm |
Número de celas | 72 [4×18] |
Dimensión do módulo | 1722 × 1134 × 30 mm (L × A × A) |
Peso | 25 kg |
Vidro | Vidro dobre de 2 mm |
Marco | Liga de aluminio anodizado |
Caixa de conexións | IP 68 (2 díodos) |
Lonxitude do cable | TUV 1×4,0 mm², (+)1200 mm/(-)1200 mm ou lonxitude personalizada |
Clasificacións de temperatura
Coeficiente de temperatura Isc | +0,046%/℃ |
Coeficiente de temperatura dos COV | -0,25 %/℃ |
Coeficiente de temperatura Pmax | -0,30 %/℃ |
Temperatura nominal da cela de funcionamento (NOCT) | 45 ± 2 ℃ |
Condicións de traballo
Tensión máxima do sistema | CC 1500 V |
Limitación da corrente inversa | 25A |
Rango de temperatura de funcionamento | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Carga estática máxima frontal (por exemplo, neve) | 5400Pa |
Carga estática máxima (por exemplo, vento) | 2400Pa |
Clase de seguridade | II |
Configuración do empaquetado
Contenedor | 40'HQ |
Pezas por palé | 36 |
Palés por contedor | 26 |
Pezas por envase | 936 |
Detalles do produto

